Barrierefreies Raumangebot
Das Congress Center Erfurt brilliert durch ein umfangreiches barrierefreies Raumangebot. Über ein geräumiges helles Foyer erreichen die Gäste sieben lichtdurchflutete Räume (teilbar in 12 Seminarräume) und ein gläserner Lift bringt sie in den multifunktionalen Panorama-Saal der dritten Etage mit einem grandiosen Blick über Erfurt.
Freiräume für Ideen
Alle Räume lassen sich in Reihe, Block oder Parlament bestuhlen und bieten modernes Technikequipment für Präsentationen, Dolmetscherservice und Shows. Der größte Tagungsraum im Congress Center ist der Carl-Zeiss-Saal, der vollständig technisch ausgestattet für bis zu 726 Sitzplätze sowie kurzfristig teilbar ist.
Dazu schaffen die Foyers auf allen Etagen ein transparentes Ambiente mit Raum für Ausstellungen und Serviceangebote. Zu den 1.600 Personen, die gleichzeitig im Congress Center tagen können, kommen dank der ebenfalls als Kongresssaal nutzbaren Mehrzweckhalle weitere 5.172 Plätze hinzu.
Für Kongresse mit begleitenden Ausstellungen können auch die Hallen 2 und 3 als multifunktionale Alleskönner mit jeweils 7.000 m² Grundfläche gebucht werden. Alle Gebäudekomplexe sind auf kurzen Wegen trockenen Fußes erreichbar und eröffnen Frei räume für verschiedenste Anlässe.
Die Messehalle 2 und das Congress Center sind überdacht verbunden!
Räumliche Kapazitäten
Räume im Congress Center | Teilung | Bruttofläche | Sitzplätze Reihe | Sitzplätze Parlament | Sitzplätze Gala |
Carl-Zeiss-Saal (mit Galerie) | gesamt | 585 m² | 726 | 400 | 248 |
Carl-Zeiss-Saal (geteilt) | links | 292 m² | 364 | 134 | 120 |
Carl-Zeiss-Saal (geteilt) | rechts | 292 m² | 335 | 134 | 120 |
Heinrich Ehrhardt | gesamt | 83 m² | 96 | 46 | 48 |
Heinrich Ehrhardt (geteilt) | links | 32 m² | 30 | 16 | |
Heinrich Ehrhardt (geteilt) | rechts | 50 m² | 53 | 28 | |
Joseph Meyer | gesamt | 56 m² | 53 | 30 | 32 |
Adam Ries | gesamt | 69 m² | 55 | 30 | 32 |
Christian Reichart | gesamt | 223 m² | 231 | 116 | 120 |
Christian Reichart (geteilt) | links | 85 m² | 88 | 34 | 48 |
Christian Reichart (geteilt) | Mitte | 60 m² | 64 | 24 | 24 |
Christian Reichart (geteilt) | rechts | 78 m² | 56 | 32 | 32 |
Ernst Abbe | gesamt | 80 m² | 86 | 44 | 48 |
Ernst Abbe (geteilt) | links | 50 m² | 58 | 26 | |
Ernst Abbe (geteilt) | rechts | 30 m² | 25 | 10 | |
Panorama-Saal | gesamt | 554 m² | 380 | 272 | |
CongressCenter (Foyer) | gesamt | 700 m² | |||
ServiceCenter (Foyer) | gesamt | 250 m² |
Kontakt
Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Ihre Ansprechpartner finden Sie hier!
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Mail!