Veranstalter, Aussteller und Besucher erwarten am Messeplatz Erfurt ein multifunktionales Hallenkonzept, separate Tagungsräume im direkt angeschlossenen CongressCenter, ausreichende Parkmöglichkeiten, beste logistische Voraussetzungen und umfassenden Service auf höchstem Niveau.
Ausstellungsfläche | Länge/ Breite/ Höhe | Fläche* |
---|---|---|
Halle 1 (Mehrzweckhalle) | 74/ 74/ 12 m | 5.600 m² |
Halle 1 (Foyer auf zwei Ebenen) | 2.500 m² | |
Halle 2 | 84/ 84/ 8 m | 7.000 m² |
Halle 2 (Foyer) | 900 m² | |
Halle 3 | 84/ 84/ 8 m | 7.000 m² |
Halle 3 (Foyer) | 600 m² | |
Glashalle | 520 m² | |
CongressCenter (Foyer) | 700 m² | |
Service Center (Foyer) | 250 m² | |
Hallen und Foyers (gesamt) | 25.070 m² | |
Freigelände | 21.600 m² | |
gesamt | 46.670 m² |
zur Geländeübersicht der Messe Erfurt
* Bruttofläche
Einmal über das Messegelände wandern ohne selbst vor Ort zu sein - mit unserem virtuellen Rundgang ist das möglich.
Hier geht es zum virtuellen Rundgang